| YEAR | TEAM | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
| 1996 | GIN | 64 | 17.89 | 8.95 | 1.81 | 0.27 | 2.77 |
| 1997 | GOR | 68 | 17.15 | 7.32 | 1.94 | 0.07 | 2.63 |
| 1998 | GIN | 32 | 14.69 | 6.97 | 2.56 | 0.28 | 1.53 |
| 1999 | GIN | 40 | 15.25 | 7.55 | 2.55 | 0.13 | 2.30 |
| 204 | 16.62 | 7.82 | 2.12 | 0.18 | 2.44 | ||
| 2000 | SLR | 45 | 13.20 | 7.44 | 1.56 | 0.42 | 2.13 |
| 2001 | SLR | 49 | 12.78 | 6.90 | 2.02 | 0.24 | 1.71 |
| 2002 | SLR | 23 | 12.61 | 6.78 | 1.74 | 0.13 | 1.30 |
| 2003 | SLR | 50 | 16.12 | 8.26 | 2.82 | 0.18 | 1.40 |
| 2004 | SLR | 48 | 12.77 | 5.69 | 2.35 | 0.19 | 1.56 |
| 2005 | SLR | 37 | 8.22 | 5.24 | 1.46 | 0.08 | 1.65 |
| 2006 | SLR | 46 | 7.52 | 3.52 | 1.26 | 0.07 | 1.67 |
| 2007 | SLR | 52 | 6.83 | 3.29 | 1.12 | 0.12 | 1.13 |
| 2008 | SLR | 43 | 5.84 | 2.81 | 0.84 | 0.07 | 1.28 |
| 2009 | SLR | 34 | 4.94 | 2.38 | 0.79 | 0.06 | 0.62 |
| 2010 | MER | 17 | 3.41 | 2.18 | 0.59 | 0.06 | 0.35 |
| 444 | 9.93 | 5.14 | 1.59 | 0.16 | 1.43 | ||
| TOTALS | 852 | 13.14 | 6.42 | 1.84 | 0.17 | 1.91 |
January 13, 2020
YEAR TEAM GP PPG RPG APG SPG BPG 1996 GIN 64 17.89 8.95 1.81 0.27 2.77 1997...
THE SKYSCRAPER | MARLOU AQUINO | PBA STATS
By Sydrified | January 13, 2020
Leave a Comment


0 Comments: